Número de equipo original | Marca | Tipo de vehiculo | Frecuencia | Año |
529332S510 | hyundai kia | Tucsón Lionel/Chihuahua | 315MHZ (LM) 315MHZ(SL) | 2014/09-2015/12 2015/01-2016/12 |
Número de equipo original | Marca | Tipo de vehiculo | Frecuencia | Año |
529332Y450 | hyundai hyundai kia | ix35 ix35 ix35 | 433MHZ (EL) 433MHZ (LM) 433MHZ(/) | 2013/09-2015/12 2013/09-2016/12 2014/09-2019/12 |
Número de equipo original | Marca | Tipo de vehiculo | Frecuencia | Año |
529333M000 | hyundai hyundai kia | Siglo ix35 Opiro | 433MHZ(/) 433MHZ(/) 433MHZ(/) | 2009/07-2013/12 2014/03-2019/12 2006/01-2014/12 |
Número de equipo original | Marca | Tipo de vehiculo | Frecuencia | Año |
529333T000 | kia kia kia | K9 K900 K900 | 433MHZ(KH) 433MHZ(KH) 433MHZ (RJ) | 2011/01-2018/12 2015/01-2018/12 2019/01-2020/12 |
Número de equipo original | Marca | Tipo de vehiculo | Frecuencia | Año |
52933C1100 | hyundai kia kia | i20 K9 KX7 | 433MHZ (GB) 433MHZ (RJ) 433MHZ(/) | 2014/10-2020/06 2019/01-2020/12 2017/01-2019/12 |
Número de equipo original | Marca | Tipo de vehiculo | Frecuencia | Año |
52933C8000 | hyundai hyundai kia | i20 nexo K9 | 433MHZ (GB) 433MHZ(/) 433MHZ (RJ) | 2014/10-2020/06 2018/04-2020/12 2019/01-2020/12 |
Número de equipo original | Marca | Tipo de vehiculo | Frecuencia | Año |
529333X305 | hyundai kia kia | Avante K3 Orgullo | 433MHZ(JK) 433MHZ(/) 433MHZ(YB) | 2012/01-2016/12 2012/01-2016/12 2018/01-2018/12 |
Número de equipo original | Marca | Tipo de vehiculo | Frecuencia | Año |
52940J7000 | kia kia kia | ceder K3 Proceder | 433MHZ (CD) 433MHZ(BDC/BD) 433MHZ (CD) | 2018/05-2020/12 2019/01-2020/06 2018/05-2020/12 |
Número de equipo original | Marca | Tipo de vehiculo | Frecuencia | Año |
529331J000 | hyundai hyundai kia | Sonata Híbrida SUV subcompacto K5 | 433MHZ(/) 433MHZ(IB) 433MHZ (TF/TFHEV) | 2011/01-2019/12 2015/01-2019/06 2011/01-2012/12 |
Número de equipo original | Marca | Tipo de vehiculo | Frecuencia | Año |
529332J100 | hyundai kia kia | Acento carens estónico | 433MHZ (RB) 433MHZ(RP/ONU) 433MHZ(/) | 2015/01-2018/12 2012/01-2020/06 2017/11-2020/12 |
Número de equipo original | Marca | Tipo de vehiculo | Frecuencia | Año |
529332L600 | hyundai hyundai kia | elantra i30 ceder | 433MHZ(FD) 433MHZ(FD/Fde) 433MHZ (ED) | 2008/01-2012/12 2007/05-2014/03 2006/01-2012/02 |
Número de equipo original | Marca | Tipo de vehiculo | Frecuencia | Año |
529332M000 | hyundai hyundai kia | elantra Jaguar forrester | 315MHZ(FD) 315MHZ(BH/Conti) 315MHz(TD) | 2010/01-2012/12 2008/09-2014/12 2010/01-2013/04 |
Fabricante líder de caudalímetros de aire para automoción busca socios. Somos un fabricante de piezas de automoción con más de 10 años de historia, especializado en componentes principales, concretamente caudalímetros de aire, para la industria del automóvil.
Nuestro equipo cuenta con más de 9 años de experiencia en exportación, poseyendo abundante experiencia práctica en comercio. Estamos familiarizados. Estamos familiarizados con las características del mercado, así como con las leyes y reglamentos pertinentes. Podemos garantizar una entrega rápida y puntual, eliminando cualquier preocupación de nuestros clientes.
Por favor, háganos saber la información del producto que desea saber.Le proporcionaremos la respuesta más profesional.
Correo electrónico: [email protected]
Sitio web de la empresa: www.air-flowmeter.com